Meldeliste 2024
Wir haben für die verschiedenen Klassen die folgenden Teilnehmerzahlen geplant:
Spielklasse |
A-Klasse |
Hobby |
Neulinge |
Mixed |
16 |
18 |
8 |
Damendoppel |
8 |
6 |
4 |
Herrendoppel |
10 |
10 |
8 |
Zusagen erfolgen nach Reihenfolge des Eingangs der Meldung; ggf. wird eine Warteliste geführt. Und da immer mal jemand kurzfristig ausfällt, lohnt es sich auch dann noch zu melden, wenn man zunächst auf der Warteliste landet!
Da wir in den vergangenen Jahren immer Wartelisten führen mussten, bitten wir Euch, uns eventuelle Absagen so früh wie möglich mitzuteilen!
Sollten in einem Wettbewerb nicht alle Plätze genutzt werden, gehen diese nach Meldeschluss an andere Wettbewerbe. Es lohnt sich also trotzdem zu melden, auch wenn ein Wettbewerb hiernach schon voll ist.
Mixed A
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Tanja Pütz | Rafael Pütz | PST Trier | |
2 | Viktoria Laugsch | Tobias Müller | PST Trier | |
3 | Constanze Ludwig | Ralph Krieg | BC Trier / PST Trier | |
4 | Rita Palone | Mohamed Sheikh Hadadin | BC Trier | |
5 | Anna Paquet | Tom Carius | KV St.Ingbert | |
6 | Anastasia Völk | Tom Frick | FSV Trier-Tarforst | |
7 | Isabelle Thielen | Peter Kimmlinger | FSV Trier-Tarforst | |
8 | Maria Zamlinski | Pascal Remmy | 1.BC Zürich / FSV Trier-Tarforst | |
9 | Anja Clausen | Dinesh K. Babu | PST Trier | |
10 | Nadia Neuendorf | Thomas Neuendorf | Kölner FC BG / TV 1875 Paderborn | |
11 | Katja Süßkraut | Vinoth Kumar | TSV Viktoria Mühlheim / PST Trier | |
12 | Ronja Hilmes | Tom Oellers | FSV Trier-Tarforst | |
13 | Katharina Bosl | Tobias Lauer | BC Trier / 1.Wiesbadener BC | |
14 | Nanette Sell | Stephan Weber | TV Bitburg / BC Trier | |
15 | | | | |
16 | | | | |
Mixed Hobby
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Anna Backendorf | Thomas Endres | TVG Trier | |
2 | Helena Schmitt | Nils Kempf | TVG Trier / FSV Trier-Tarforst | |
3 | Michaela Roj | Jan Helm | TVG Trier | |
4 | Carina Kraly | Michael Kraly | FC Könen | |
5 | Anna Schlabertz | Arndt Schmidt | Unisport Trier | |
6 | Melanie Altmaier | Alexander Heller | Unisport Trier | |
7 | Anna Schaal | Dennis Kaspar | TVG Trier | |
8 | Miriam Runge | Daniel Becker | TVG Trier / FC Könen | |
9 | Elke Gerdes | Adarsh B.M. Aradhya | Unisport Trier | |
10 | Franziska Spürkmann | Rolf Heidger | TV Nassau / SV Neuwied | |
11 | Christina Hansen | Andreas Hansen | TV Bitburg | |
12 | Lara Eisenberg | Torsten Mosbacher | TV Bitburg | |
13 | Christina Oberhausen | Alexander Heinz | TVG Trier / Unisport Trier | |
14 | Melanie Wies | Björn Bellendir | VfR Simmern / TSV Emmelshausen | |
15 | Katharina Horvath | Thor Erben | TVG Trier / Usinger TSG | |
16 | Anja Stumpe | Detlef Römer | TV Bitburg | |
17 | Eve Lee | Markus Hilmer | PST Trier / FSV Trier-Tarforst | |
18 | Romy Thill | Dominik Bruder | PST Trier | |
19 | Rosi Berens | Nikolas Heintzkill | TV Bitburg | X |
20 | Saskia Laufer | Florian Prim | Unisport Trier | X |
21 | FREI | Daniel Emmerich | - | X |
Mixed Neulinge
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Melina Östreich | Dayn-Jannik Loch | Unisport Trier | |
2 | Julia Groß | Robert Hoffmann | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
3 | Sina Mossmann | Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
4 | Saskia Kunkel | FREI | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
5 | Maja Viehl | Alexander Rieb | Unisport Trier | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
Damendoppel A
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Tanja Pütz | Viktoria Laugsch | PST Trier | |
2 | Rita Palone | Nanette Sell | BC Trier / TV Bitburg | |
3 | Annika Widdershoven | Julie Stolpe | PST Trier | |
4 | Katja Süßkraut | Anja Clausen | TSV Viktoria Mühlheim / PST Trier | |
5 | Eve Lee | Maria Zamlinski | PST Trier / 1.BC Zürich | |
6 | Isabelle Thielen | Nadia Neuendorf | FSV Trier-Tarforst / Kölner FC BG | |
7 | | | | |
8 | | | | |
Damendoppel Hobby
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Anna Backendorf | Helena Schmitt | TVG Trier | |
2 | Kerstin Brenner | Michaela Roj | TVG Trier | |
3 | Judith Barzen | Gisela Hoppen-Möbius | DJK Plaidt | |
4 | Christina Oberhausen | Annette Sony Sebastian | TVG Trier / Unisport Trier | |
5 | Melanie Wies | Katja Schweizer | VfR Simmern / TSV Emmelshausen | |
6 | | | | |
Damendoppel Neulinge
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Melina Östreich | Melanie Altmaier | Unisport Trier | |
2 | Sina Mossmann | Saskia Kunkel | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
3 | Michèle Gouverneur | Elke Gerdes | Unisport Trier | |
4 | | | | |
Herrendoppel A
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Dinesh K. Babu | Vinoth Kumar | PST Trier | |
2 | Michael Reinert | Matthias Kirschner | PST Trier | |
3 | Niklas Brenner | Nils Cronqvist | TVG Trier / Unisport Trier | |
4 | Harald Emig | Mohamed Sheikh Hadadin | BC Trier | |
5 | Jeremy Wenner | Alain Wenner | BC Jonglënster / BC Aris | |
6 | Tobias Müller | Rafael Pütz | PST Trier | |
7 | Dominik Hiob | Ralph Krieg | BC Trier / PST Trier | |
8 | Peter Kimmlinger | Thomas Neuendorf | FSV Trier-Tarforst / TV 1875 Paderborn | |
9 | Arndt Schmidt | Tipu Sultan | Unisport Trier | |
10 | Stephan Weber | Norbert Nickel | BC Trier | |
11 | Florent Leveque | Marc Berchem | BC Aris | X |
12 | Tobias Lauer | Marco Hitsch | 1.Wiesbadener BC | X |
13 | FREI | Tom Frick | FSV Trier-Tarforst | X |
14 | Imre Szekely | Matthias Bohr | BC Welschbillig | X |
15 | Laszlo Kuik | Erik Kuik | Åby BMK, Mölndal; Schweden | X |
Herrendoppel Hobby
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Alexander Kreutzmann | Thomas Endres | TVG Trier | |
2 | Daniel Becker | Sascha Hilt | FC Könen | |
3 | Sven Hubert | Peter Bredol | DJK Plaidt / TUS Roisdorf | |
4 | Tobias Benz | Dennis Kaspar | TVG Trier | |
5 | Adarsh B.M. Aradhya | Aamoda Hegde | Unisport Trier | |
6 | Christoph Bierer | Pascal Remmy | FSV Trier-Tarforst | |
7 | Christoph Zinnen | Christian Gütter | PST Trier | |
8 | Simon Gaspers | Nico Maragliano | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
9 | Robert Hoffmann | Stefan Mossmann | TTC 06 Weiskirchen - Steinberg | |
10 | Torsten Scherb | Lutz Noeske | TSV Emmelshausen | |
11 | Max Müller | Max de las Heras | - | X |
12 | Gerd Göhl | Stephen Becker | SV Morbach | X |
13 | Samuel Chung | Daniel Emmerich | - | X |
14 | Lukas Krissbach | Felix Krissbach | BC Welschbillig | X |
15 | Jörg Michels | Benjamin Herrling | Federballfreunde Tälchen | X |
Herrendoppel Neulinge
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Julian Holtappels | Dmitri Zamysloff | PST Trier | |
2 | Nick Hilla | Leon Haimann | Die Federweissen Kehrig | |
3 | Günter Funk | Torsten Heimann | Die Federweissen Kehrig | |
4 | Alexander Rieb | Alexander Heller | Unisport Trier | |
5 | Dayn-Jannik Loch | Alexander Heinz | Unisport Trier | |
6 | Deyan Beugnot | Andrey Malchik | PST Trier | |
7 | Erich Kranzl | Gordon Gallmeister | PST Trier | |
8 | Michael Koch | Stephan Mertes | ESV Gerolstein | |
9 | Jan Lindenhahn | René Steinhäuser | FC Könen | X |
10 | Ralf Müller | Frank Hamm | - | X |
11 | Jeremias Krewer | Moritz Müller | - | X |
12 | Achim Schmitt | Oliver Flesch | Federballfreunde Tälchen | X |