Meldeliste 2022
Wir haben für die verschiedenen Klassen die folgenden Teilnehmerzahlen geplant:
Spielklasse |
A-Klasse |
Hobby |
Neulinge |
Mixed |
12 |
20 |
8 |
Damendoppel |
6 |
6 |
6 |
Herrendoppel |
10 |
10 |
6 |
Zusagen erfolgen nach Reihenfolge des Eingangs der Meldung; ggf. wird eine Warteliste geführt. Und da immer mal jemand kurzfristig ausfällt, lohnt es sich auch dann noch zu melden, wenn man zunächst auf der Warteliste landet!
Da wir in den vergangenen Jahren immer Wartelisten führen mussten, bitten wir Euch, uns eventuelle Absagen so früh wie möglich mitzuteilen!
Sollten in einem Wettbewerb nicht alle Plätze genutzt werden, gehen diese nach Meldeschluss an andere Wettbewerbe. Es lohnt sich also trotzdem zu melden, auch wenn ein Wettbewerb hiernach schon voll ist.
Mixed A
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Thomas Neuendorf | Isabelle Thielen | Ski-Klub Prüm / FSV Trier-Tarforst | |
2 | Peter Kimmlinger | Eve Lee | FSV Trier-Tarforst / PST Trier | |
3 | Harald Emig | Katharina Bosl | BC Trier | |
4 | Ralph Schneider | Rita Palone | BC Trier | |
5 | Maria Zamlinski | Pascal Remmy | 1.BC Zürich / FSV Trier-Tarforst | |
6 | Sarah Kuboszek | Robin Hans | BV Schaffhausen / TV Überherrn | |
7 | Nadia Neuendorf | Sebastian Drees | Ski-Klub Prüm | |
8 | Tanja Pütz | Michael Reinert | PST Trier | |
9 | Vinit Chawla | Magali Muller | BC Europeen / BC Residence Walfer | |
10 | Tobias Müller | Katja Süßkraut | PST Trier / TSV Viktoria Mühlheim | |
11 | Anke Boutter | Christophe Boutter | TV Überherrn | |
12 | Anika Wagner | Martin Wagner | BV Schaffhausen | |
Mixed Hobby
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Anna Paquet | Tom Carius | KV St. Ingbert | |
2 | Carolin Glaser | Thomas Frick | FSV Trier-Tarforst | |
3 | Sandra Gierden | Roman Schlegel | FC Könen | |
4 | Michael Kraly | Carina Kraly | FC Könen | |
5 | Gisela Hoppen-Möbius | Ingolf Braun | DJK Plaidt | |
6 | Alexandra Suhr | Florian Gottschau | TVG Trier | |
7 | Miriam Runge | Thomas Endres | TVG Trier | |
8 | Kerstin Brenner | Niklas Brenner | TVG Trier | |
9 | Marie Schulz | Dennis Kasper | TVG Trier | |
10 | Michaela Roj | Jan Helm | TVG Trier | |
11 | Sandra Greif | Stefan Jacob | TVG Trier | |
12 | Alexander Heller | Anna Schaal | Unisport Universität Trier | |
13 | Saskia Laufer | Tom Oellers | - / FSV Tarforst | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | | | | |
Mixed Neulinge
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Julia Groß | Nico Maragliano | SG Hochwald | |
2 | Saskia Kunkel | Simon Gaspers | SG Hochwald | |
3 | Christina Hansen | Andreas Hansen | TV Bitburg | |
4 | Lara Eisenberg | Simon Schloß | TV Bitburg | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
Damendoppel A
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Nadia Neuendorf | Isabelle Thielen | Ski-Klub Prüm / FSV Trier-Tarforst | |
2 | Eve Lee | Maria Zamlinski | PST Trier / 1.BC Zürich | |
3 | Annika Widdershoven | Julie Stolpe | PST Trier | |
4 | Tanja Pütz | Anja Clausen | PST Trier | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Damendoppel Hobby
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Miriam Runge | Michaela Roj | TVG Trier | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Damendoppel Neulinge
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Julia Groß | Saskia Kunkel | SG Hochwald | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
Herrendoppel A
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Thomas Neuendorf | Peter Kimmlinger | Ski-Klub Prüm / FSV Trier-Tarforst | |
2 | Harald Emig | Mohamed Sheik Hadadin | BC Trier | |
3 | Patrick Reifer | Ralph Krieg | BC Trier | |
4 | Amir Mir Motahari | Florent Leveque | BADMINTON ARIS Luxembourg | |
5 | Alain Wenner | Jérémy Wenner | BADMINTON ARIS Luxembourg | |
6 | Nils Kempf | Thomas Frick | FSV Trier-Tarforst | |
7 | Thomas Steinecke | Markus Jansen | TUS Bingen-Büdesheim | |
8 | Michael Reinert | Rafael Pütz | PST Trier | |
9 | Tobias Müller | Dominik Bruder | PST Trier | |
10 | | | | |
Herrendoppel Hobby
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Jochen Kiesgen | Robin Kiesgen | TuS Lieser | |
2 | Nico Maragliano | Achim Bernardy | SG Hochwald | |
3 | Simon Gaspers | Mathis Bernardy | SG Hochwald | |
4 | Matthias Gutknecht | Maik Hassler | SG Hochwald | |
5 | Thomas Endres | Sebastian Drees | Ski-Klub Prüm | |
6 | Pascal Remmy | Christoph Bierer | FSV Tarforst / - | |
7 | Tobias Benz | Stefan Jacob | TVG Trier | |
8 | David Jeanpaul | Patrick Keil | BC Donnerball Freiseng / BC Deifferdeng | |
9 | Tom Oellers | Alexander Rieb | FSV Tarforst / - | |
10 | Carsten Kühn | Igor Fertich | TV Bitburg | |
11 | Alexander Heller | Alec Kosedowski | Unisport Universität Trier | X |
Herrendoppel Neulinge
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Erich Kranzl | Tobias Klös | PST Trier | |
2 | Martin Jaehde | Fabio Leiendecker | - | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |