Meldeliste 2023
Wir haben für die verschiedenen Klassen die folgenden Teilnehmerzahlen geplant:
Spielklasse |
A-Klasse |
Hobby |
Neulinge |
Mixed |
16 |
17 |
8 |
Damendoppel |
9 |
0 |
0 |
Herrendoppel |
9 |
15 |
9 |
Zusagen erfolgen nach Reihenfolge des Eingangs der Meldung; ggf. wird eine Warteliste geführt. Und da immer mal jemand kurzfristig ausfällt, lohnt es sich auch dann noch zu melden, wenn man zunächst auf der Warteliste landet!
Da wir in den vergangenen Jahren immer Wartelisten führen mussten, bitten wir Euch, uns eventuelle Absagen so früh wie möglich mitzuteilen!
Sollten in einem Wettbewerb nicht alle Plätze genutzt werden, gehen diese nach Meldeschluss an andere Wettbewerbe. Es lohnt sich also trotzdem zu melden, auch wenn ein Wettbewerb hiernach schon voll ist.
Mixed A
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Anja Clausen | Dinesh K.Babu | PST Trier | |
2 | Eve Lee | Peter Kimmlinger | PST Trier / FSV Trier Tarforst | |
3 | Viktoria Laugsch | Matthias Kirschner | PST Trier | |
4 | Constanze Ludwig | Ralph Krieg | Wasserliesch / BC Trier | |
5 | Maria Zamlinski | Pascal Remmy | BC Affoltern Zürich / FSV Trier Tarforst | |
6 | Xenia Hülsmann | Sebastian Hass | KV St.Ingbert | |
7 | Anna Paquet | Tom Carius | KV St.Ingbert | |
8 | Nadia Neuendorf | Thomas Neuendorf | Kölner FC BG / TV 1875 Paderborn | |
9 | Rita Palone | Mohamed Sheik Hadadin | BC Trier | |
10 | Caroline Sculteur | Vinit Chawla | BC Europeen Luxembourg | |
11 | Thi Bao Ngoc Tran | Quang Nhat Le | BC Europeen Luxembourg | |
12 | Tanja Pütz | Rafael Pütz | PST Trier | |
13 | Katja Süßkraut | Tom Frick | TSV Viktoria Mühlheim / FSV Trier Tarforst | |
Mixed Hobby
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Christina Weis | Christopher Spang | | |
2 | Natsakul Seeha | Tipu Sultan | Unisport | |
3 | Michaela Roj | Jan Helm | TVG Trier | |
4 | Simone Göbel | Henry Lozano | | |
5 | Anna Schlabertz | Arndt Schmidt | Unisport | |
6 | Rita Gehlen | Thomas Petzoldt | SV Saar 05 Saarbrücken | |
7 | Sindy Berns | Joerg Scherb | TSV Emmelshausen | |
8 | Ngoc Vu-Rupprecht | Brjörn Bellendir | TSV Emmelshausen | |
9 | Katja Schweizer | Lutz Noeske | TSV Emmelshausen | |
10 | Anna Backendorf | Thomas Endres | TVG Trier | |
11 | Jaqueline Zwirlein | Markus Hoffmann | TV Bitburg | |
12 | Ronja Hilmes | Tom Oellers | FSV Trier Tarforst | |
13 | Anja Stumoe | Detlef Römer | TV Bitburg | |
14 | Tahomina Akter Ety | Dennis Kaspar | Unisport / TVG Trier | |
Mixed Neulinge
Nr. |
Spieler/in 1 |
Spieler/in 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Marja Viehl | Florian Prim | Unisport | |
2 | Saskia Kunkel | Nico Maragliano | SG Hochwald | |
3 | Sophie Benedikt | Fabrice Krob | Unisport | |
4 | Christina Hansen | Andreas Hansen | TV Bitburg | |
5 | Lara Eisenberg | Torsten Mosbacher | TV Bitburg | |
Damendoppel A
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Eve Lee | Maria Zamlinski | PST Trier / BC Affoltern Zürich | |
2 | Viktoria Laugsch | Tanja Pütz | PST Trier | |
3 | Miriam Runge | Michaela Roj | TVG Trier | |
4 | Christina Weis | Simone Göbel | | |
5 | Carina Kraly | Sandra Braun | FC Könen | |
6 | Nadia Neuendorf | Rosi Berens | Kölner FC BG / TV Bitburg | |
7 | Katja Süßkraut | Nanette Sell | TSV Viktoria Mühlheim / TV Bitburg | |
8 | Annika Widdershoven | Anja Clausen | PST Trier | |
Damendoppel Hobby
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Anna Schlabertz | Clara Rossmann | Unisport / | X |
Damendoppel Neulinge
Nr. |
Spielerin 1 |
Spielerin 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | | | | X |
Herrendoppel A
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Dinesh K.Babu | Tobias Müller | PST Trier | |
2 | Thomas Neuendorf | Peter Kimmlinger | TV 1875 Paderborn / FSV Trier Tarforst | |
3 | Harald Emig | Mohamed Sheik Hadadin | BC Trier | |
4 | Ralph Krieg | Dominik Hiob | BC Trier | |
5 | Florent Leveque | Alain Wenner | BC Aris | |
6 | Tobias Lauer | Marco Hitsch | 1. Wiesbadener BC | |
7 | Vinit Chawla | Quang Nhat Le | BC Europeen Luxembourg | |
8 | Pascal Remmy | Felix Thielen | FSV Trier Tarforst | |
Herrendoppel Hobby
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Tipu Sultan | Arndt Schmidt | Unisport | |
2 | Marc Berchem | Guillermo Cartagena Rodriguez | BC Aris | |
3 | Maurice Hau | Simon Tebek | TV Bitburg | |
4 | Alexander Kreutzmann | Thomas Endres | TVG Trier | |
5 | Jean Hemmen | Jordan Redondo | BC Aris | |
6 | Christopher Spang | Henry Lozano | | |
7 | Naveen Malla | Harshith Nadiga Prakashreddy | Unisport | |
8 | Benjamin Herrling | Andreas Müller | Hydac | |
9 | Nico Maragliano | Kevin Theobald | SG Hochwald | |
10 | Jan Helm | Niklas Brenner | TVG Trier | |
11 | Markus Hoffmann | Detlef Römer | TV Bitburg | |
12 | Michael Kraly | Daniel Becker | FC Könen | |
13 | Jo Sprenger | Kalle Meiborg | Team JoKa | |
14 | Dennis Kaspar | Lutz Noeske | TVG Trier / TSV Emmelshausen | |
Herrendoppel Neulinge
Nr. |
Spieler 1 |
Spieler 2 |
Verein |
Warteliste |
1 | Simon Becker | Felix Hauk | Unisport | |
2 | Gordon Gallmeister | Julian Holtappels | PST Trier | |
3 | Achim Schmitt | Jörg Michels | Federballfreunde Tälchen | |
4 | Stephan Mertes | Nico Brogiato | ESV Gerolstein | |
5 | Andrey Malchik | Erich Kranzl | PST Trier | |
6 | Lukas Krißbach | Felix Krißbach | BC Welschbillig | |
7 | Simon Nguyen | Paul Sarbinowski | Unisport Heidelberg | |
8 | Moritz Müller | Jeremias Krewer | | |
9 | Maximilian de las Heras | Max Müller | | |